Pard Td32
Przedstawiamy nowy, gorący PARD TD32! Przygotuj się na niesamowite wrażenia wizualne, jak nigdy dotąd! Połącz się z niesamowitą aplikacją PARDVision i oglądaj wszystkie filmy z polowań bezpośrednio na telefonie komórkowym. Lub po prostu włóż tę kartę pamięci do komputera i przeżyj jeszcze raz te niesamowite chwile!
TD32 to luneta dzień/noc z oszałamiającymi scenami wielospektralnymi, wyposażona w najwyższej klasy czujnik termiczny 384×288 i czujnik CMOS 1920×1080, zapewniający zabójcze zdjęcia w świetle widzialnym. Uchwyć swoje niesamowite przygody dzięki oszałamiającym filmom termowizyjnym w rozdzielczości 1024×768 i oszałamiającym klipom noktowizyjnym w rozdzielczości 1440×1080.
Popraw swoje umiejętności obserwacji i identyfikacji dzięki jednoczesnemu obrazowaniu termowizyjnemu i noktowizyjnemu na jednym ekranie. Koniec z przełączaniem pomiędzy widokami!
Przenieś swoją dokładność strzelania na nowy poziom! Funkcja obliczeń balistycznych pomaga szybko namierzyć cele i precyzyjnie je trafić. Bezproblemowo przełączaj się między obrazem termowizyjnym a wyświetlaczem noktowizyjnym za pomocą wygodnego pokrętła. To wygoda na wyciągnięcie ręki!
Nie przegap ani jednej chwili w dziczy. Poznaj moc trybu PIP i przeżyj niezrównane przygody myśliwskie.
Model | TD32 | |
Czujnik podczerwieni | ||
Typ | Niechłodzony czujnik podczerwieni Vox | |
Rozdzielczość (px) | 384*288 | |
Rozmiar piksela (µm) | 12*12 | |
NETD(mK) | ≤25 mK (0,025 ℃) | |
Liczba klatek na sekundę (Hz) | 50 | |
Odległość wykrywania człowieka (m) | 1400 | |
Odległość wykrywania pojazdu (m) | 2600 | |
Silnik obrazu | Pard IREA | |
Obiektyw (mm) | 35 | |
Powiększenie optyczne (x) | 3 | |
Zoom cyfrowy (x) | 2 | |
Ciągły zoom cyfrowy | 3-6 | |
Pole widzenia (wys. x szer.) | Poziomy | 5,7° |
Pionowy | 5,7° | |
Przekątna | 8° | |
Zakres ostrości | 3m-∞ | |
Czujnik światła widzialnego | ||
Typ | Czujnik CMOS | |
Rozdzielczość (px) | 1920*1080 | |
Rozmiar piksela (μm) | 2.9 | |
Czułość (luksy) | 0,001 | |
Liczba klatek na sekundę (fps) | 30 | |
Silnik obrazu | PARD VLEA | |
Obiektyw (mm) | 70 | |
Powiększenie optyczne (x) | 6,5 | |
Zoom cyfrowy (x) | 2 | |
Ciągły zoom cyfrowy | 6,5-13 | |
Pole widzenia (wys. x szer.) | Poziomy | 2,6° |
Pionowy | 2,6° | |
Przekątna | 3,6° | |
Silnik obrazu | Pard VLEA | |
Zakres ostrości | 3m-∞ | |
Wyświetlacz | ||
Typ | LCD IPS | |
Rozdzielczość (px) | 800*800 | |
Styl siatki | 6 | |
Kolor siatki | 4 (czerwony/biały/żółty/zielony) | |
Tryb sceny | Miasto/Deszcz/Las | |
Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
Odstęp od oka (mm) | 100 | |
Regulacja dioptrii (D) | -5D~+3D | |
Zdjęcie / wideo | ||
Rozdzielczość zdjęcia (px) | 2592*1944 | |
Format zdjęcia | .JPG | |
Rozdzielczość wideo (px) | Termiczna: 1024*768/Nocna wizja: 1440*1080 | |
Format wideo | .mp4 | |
Pamięć (GB) | Karta TF (128 GB) (maks.) | |
Główna funkcja | ||
Zasięg wykrywania LRF (m) | 1000 | |
Kalkulator balistyczny | Tak | |
PYPEĆ | Tak | |
Żyroskop | Tak | |
Nagranie z motywacją | Tak | |
Nagrywanie w pętli | Tak | |
czerwona kropka | Tak | |
E-kompas | Tak | |
Migawka | Mechaniczna migawka | |
Mikrofon | Tak | |
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | Tak | |
Iluminator podczerwieni | ||
Typ podczerwieni | VCSEL | |
Moc podczerwieni | 5 W | |
Poziom oświetlenia IR | 3 poziomy | |
Odległość podczerwieni (m) | 350 | |
Długość fali podczerwieni (nm) | 850/940 | |
Interfejsy | ||
USB typu C | Tak | |
Wyjście HDMI | Tak | |
Znajomości | ||
WiFi | Tak | |
Obsługiwane aplikacje | PardVision | |
Zasilacz | ||
Typ Baterii | Litowo-jonowy 21700*1 | |
Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | |
Czas pracy (h) | ≤6 | |
Zasilanie zewnętrzne (V) | Typ C | |
Charakterystyka środowiska | ||
Stopień ochrony | IP67 | |
Temperatura robocza (°C) | -20 ~ 50 | |
Siła odrzutu (J)/odporność na wstrząsy (J) | 6000 | |
Materiał | ||
Obudowa | Stop aluminium | |
Obiektyw | Soczewka całkowicie szklana z wielowarstwową powłoką | |
Pomiar | ||
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys., mm) | 350*91*95 | |
NW/szt. (z/bez baterii, g) | 800 g (bez baterii) 845 g (z baterią) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.