Luneta celownicza dS Gen II 5-25×52 P
dS automatycznie wyświetla prawidłowy punkt celowania i wszystkie potrzebne dane w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Myśliwi nie muszą już ręcznie regulować lunety, co znacznie ułatwia radzenie sobie ze strzałami z dużej odległości. Punkt celowania jest obliczany na podstawie precyzyjnego pomiaru odległości, kąta ostrzału, wybranego powiększenia, ciśnienia powietrza, temperatury oraz danych balistycznych dla osobistej kombinacji broni i amunicji.
Aplikacja dS Configurator służy do wprowadzania danych dotyczących kombinacji broni i amunicji oraz do konfigurowania wyświetlacza. Krzywa balistyczna i indywidualne konfiguracje wyświetlacza są następnie szybko i łatwo przesyłane bezpośrednio do dS przez Bluetooth.
Celownik: 4A-I
Powiększenie | 5-25x | Pole widzenia rzeczywiste w stopniach | 4.2-0.84 ° |
Średnica czynna soczewki obiektywu | 48-52 mm | Pole widzenia pozorne (w stopniach) | 21.5 ° |
Średnica źrenicy wyjściowej | 9.6-2.1 mm | Zakres regulacji dioptrii | -3 to +2 dpt |
Dystans źrenicy wyjściowej | 95 mm | Korekta punktu trafienia o 1 klik | 7 mm/100 m | 1/4 MOA |
Pole widzenia rzeczywiste | 7.3-1.5 m/100 m | Maksymalna korekta | 1.2/0.7 m/100 m w pionie i w poziomie |
Wyrównanie paralaksy | 50 – ∞ m | Zmierzony kąt | ± 60° |
Wyświetlacz | LCoS | Wskaźnik kąta nachylenia | ± 1° |
Zakres pomiaru | 30-1375 m | Maksymalna korekta punktu celowania | 1024 m |
Precyzja pomiaru | ± 1 m/± 1 yds | Laser | Class 1 EN/FDA |
Czas trwania pomiaru | ≤ 0.7 s | Przelicznik jard/metr | tak |
Ostrzeżenie baterii (przy 23°C) | ca. 100 x | Min. zasięg interfejsu | 1 m |
Ostrzeżenie o wyłączeniu ekranu | 10 s | Długość ok. | 403 mm |
Program wspomagający (aplikacja) | dS Configurator | Masa | 1090 g, 1115 g (z szyną) |
System roboczy dla aplikacji | OS from Version 10; Android from Version 8 Oreo | Poziomy jasności | 64 |
Interfejs | Bluetooth® | Wodoodporność | 4 m |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.